システム比較表
大手塾 | クリエートベース | 個別指導 | |
---|---|---|---|
カリキュラム | 固定 | 自由 | 自由 |
通塾頻度 | 固定 | 自由 | 自由 |
宿題 | あり | なし | 個別 |
料金 | 月額 100,000円~200,0000円(6年) | 1日 11,000円 | 1時間 11,000円~44,000円 |
トータル費用 |
大手塾 | クリエートベース | 個別指導 | |
---|---|---|---|
カリキュラム | 固定 | 自由 | 自由 |
通塾頻度 | 固定 | 自由 | 自由 |
宿題 | あり | なし | 個別 |
料金 | 月額 100,000円~200,0000円(6年) | 1日 11,000円 | 1時間 11,000円~44,000円 |
トータル費用 |
2024.12.05
植木算とは?中学受験でつまずきやすいポイントと効果的な学…2024.11.29
中学受験における漢字の勉強方法を紹介!問題集の選び方や出…2024.11.26
【ダイヤグラムの合成】難関中学受験 算数過去問解説シリー…2024.11.25
音楽を聴きながら勉強しても大丈夫?メリットや曲の選び方を…2024.11.23
【中和反応(グラフの利用編)】難関中学受験 理科過去問解…Copyright © 難関中学受験対策専門塾 クリエートベース