システム比較表
大手塾 | クリエートベース | 個別指導 | |
---|---|---|---|
カリキュラム | 固定 | 自由 | 自由 |
通塾頻度 | 固定 | 自由 | 自由 |
宿題 | あり | なし | 個別 |
料金 | 月額 100,000円~200,0000円(6年) | 1日 11,000円 | 1時間 11,000円~44,000円 |
トータル費用 |
大手塾 | クリエートベース | 個別指導 | |
---|---|---|---|
カリキュラム | 固定 | 自由 | 自由 |
通塾頻度 | 固定 | 自由 | 自由 |
宿題 | あり | なし | 個別 |
料金 | 月額 100,000円~200,0000円(6年) | 1日 11,000円 | 1時間 11,000円~44,000円 |
トータル費用 |
2025.04.18
完全個別演習2025.02.25
中学受験のサイコロの展開図は簡単?基本パターンから展開図…2025.02.19
勉強計画表の作り方は?中学受験の効率的なスケジュール管理…2025.02.13
小学生の反抗期はいつから?時期や特徴、中学受験期の対応方…2025.02.07
中学受験の確率・場合の数の計算方法とは?樹形図の使い方や…